# |
Namn |
Skola |
Ort |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Celina Gunnarsson | Ekholmsskolan | Linköping | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 |
| 2 | Tomas Ruthström | Norrhammarskolan | Skellefteå | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 39 |
| Vladimir Valyukh | Maserskolan | Borlänge | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 39 | |
| 4 | Emma Johansen | Engelska skolan i Linköping | Linköping | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 35 |
| Patrik Brisenson Georgiev | Gunneboskolan | Lund | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 35 | |
| 6 | Tor Molin | Karl-Oskarskolan | Ronneby | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 34 |
| Willliam Hedlund | Norrhammarskolan | Skellefteå | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 34 | |
| 8 | Anton Fors Hurdén | Rävlanda skola | Mölnlycke | 7 | 7 | 7 | - | 4 | 7 | 32 |
| 9 | Lisa Lokteva | Kunskapsskolan | Borås | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 31 |
| Nellie Duhs | Bruksskolan | Höganäs | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 31 | |
| 11 | Daniel Salehi | Gunneboskolan | Lund | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 2 | 30 |
| 12 | Jacob Klasmark | Enhagenskolan/Täby Friskola | Täby | 7 | 7 | 5 | - | 7 | 3 | 29 |
| 13 | Linnea Lindh | Bruksskolan | Höganäs | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
| Olov Günther Hansen | Näsbydalskolan | Täby | 7 | 7 | 4 | - | 5 | 5 | 28 | |
| Tianfang Zhang | Mörbyskolan | Danderyd | 7 | 6 | 4 | - | 4 | 7 | 28 | |
| 16 | Peter Bijnens | Fäladsgården | Lund | 7 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 26 |
| Viet Trinh | Adolfsbergsskolan | Örebro | 7 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 26 | |
| 18 | Elin Näsholm | Sörlidenskolan | Örnsköldsvik | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Ludvig Nilsson | Adolfsbergsskolan | Örebro | - | 7 | 6 | - | 6 | 5 | 24 | |
| 20 | Andreas Kuoppa | Gylle skola | Borlänge | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Ida Svenningsson | Fäladsgården | Lund | 7 | 0 | 6 | - | 7 | 3 | 23 | |
| 22 | Filip Magnusson | Gylle skola | Borlänge | 7 | 6 | 3 | - | 4 | 2 | 22 |
| Oscar Xing Lou | Näsbydalskolan | Täby | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
| 24 | Anton Sjöholm | Torskolan | Torsås | - | 7 | 6 | - | 6 | 1 | 20 |
| Karolina Hagerman | Näsbydalskolan | Täby | 7 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | 20 | |
| 26 | Vera Swahn | Järnåkraskolan | Lund | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| 27 | Hanna Söderberg | Johan Skytteskolan | Älvsjö | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | - | 18 |
| Petronella Thoren | Fäladsgården | Lund | 7 | 0 | 2 | - | 7 | 2 | 18 | |
| 29 | Anton Vänman | Johan Skytteskolan | Älvsjö | 7 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 12 |
| N/N | 0 | 3 | 5 | - | 3 | 1 | 12 | |||
| 31 | Martin Lundberg | Maserskolan | Borlänge | 7 | 1 | 3 | 0 | - | - | 11 |
| 32 | Tilda Sigfridsson | Teleborg Centrum | Växjö | - | 0 | 4 | - | 1 | 2 | 7 |
| 33 | Marika Madfors | Scandinavian School of Brussels | Bryssel | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 5 |
| 34 | Gabriella Segervall | Jönsbergska Idrottsskolan | Norrköping | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Finalresultat
Lördagen den 23 januari 2010 avgjordes den 22:e omgången av HMT på Danderyds gymnasium. 34 finalister kämpade i tre timmar med de sex problemen. Tävlingstext och lösningar finns under problem.


