År för år Nyckeltal

År för år: Resultatlista HMT 2023/2024

Plats Namn Skola Ort 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Andrew Huang Engelbrektskolan Stockholm 7 7 7 7 7 6 41
2 Jonathan Wåhrenberg Kunskapsskolan Västerås Västerås 5 7 7 7 7 2 35
2 Lezhi Shang Engelbrektskolan Stockholm 6 7 7 7 7 1 35
4 Edvin Storlind Freinetskolan Lund 7 7 7 5 7 - 33
5 Ivar Messing Engelbrektskolan Stockholm 7 4 7 1 7 6 32
6 Zixiao Shen Täby Friskola Enhagen Täby 7 6 5 4 7 2 31
7 Povel Krus Stiftelsen BMSL Lund 7 7 3 6 7 0 30
8 Hjalmar Ingelsbo Tranängskolan Tranemo 3 7 7 4 7 1 29
8 Zichang Wang Edsbergsskolan Sollentuna 7 7 5 4 6 - 29
10 Viktor Oulis Engelbrektskolan Stockholm 6 6 6 6 4 0 28
11 Filip Sernbrant Edsbergsskolan Sollentuna 4 6 6 4 7 0 27
11 Jiayi Liu Edsbergsskolan Sollentuna 7 - 6 7 7 - 27
11 Máté András Nagy Berzeliusskolan Linköping 5 6 6 3 7 0 27
14 Elsa Hemmingsson Metapontum Stockholm 7 - 7 5 7 - 26
14 Nissa Huang Engelbrektskolan Stockholm 7 7 7 5 0 0 26
16 Elliot Ingberg Berzeliusskolan Linköping 6 0 4 5 7 2 24
17 Erik Adebahr Göteborgs Högre Samskola Göteborg 5 2 7 5 3 - 22
17 Hilda Hylander Täby Friskola Enhagen Täby 7 0 1 7 7 0 22
17 Ruibin Wang Täby Friskola Enhagen Täby 5 4 2 4 7 0 22
20 N/A N/A Göteborg 5 0 5 4 7 - 21
21 Max Dellby IES Västerås Västerås 7 3 5 3 2 0 20
22 Matilda Dunér Hansen Engelbrektskolan Stockholm 6 2 2 2 6 1 19
23 Ruihan Li Täby Friskola Enhagen Täby 6 4 0 1 7 - 18
24 Anton Maksinen Kunskapsskolan Borås Borås 5 - 1 6 5 - 17
25 Anna Sandewall Berzeliusskolan Linköping 7 2 6 0 1 - 16
25 Hulda Lindqvist Örnässkolan Luleå 6 - 2 1 7 - 16
27 Irma Tillman Råsten Engelbrektskolan Stockholm 7 0 0 0 7 1 15
27 Pontus Ranefors Östratornskolan Lund 3 0 6 0 6 0 15
29 Noah Tsiparis Hjärupslundsskolan Staffanstorp 5 0 1 1 7 0 14
30 Joachim Tian Uppsala musikklasser Uppsala 2 0 2 2 7 0 13
31 Adam Mehranrad Engelbrektskolan Stockholm 4 4 0 4 0 0 12
31 August Tomani Ridder Engelbrektskolan Stockholm 5 0 5 2 0 0 12
31 Nils Holmqvist Brännvall Edsbergsskolan Sollentuna 2 2 0 4 4 - 12
34 Changchen Li Myrsjöskolan Nacka 3 0 6 1 1 - 11
34 Linus Rising IES Uppsala Uppsala 7 - 2 2 - - 11
36 Alice Ma Johansson Edsbergsskolan Sollentuna 3 0 0 0 7 - 10
37 Ida Andersson Communityskolan Tynnered Göteborg 7 0 0 2 0 0 9
37 N/A N/A Solna 7 0 2 - - - 9
37 Samuel Ransgård Ebba Petterssons Privatskola Göteborg 7 0 1 1 0 0 9
40 Syméon Falgas-Ravry Minervaskolan Umeå 7 - 0 1 - - 8
41 Viggo Rostmark JENSEN grundskola Sickla Nacka 4 - 0 1 2 - 7
42 Adeline Salekärr Ytterbyskolan Ytterby 5 0 0 1 0 0 6
42 Oscar Björkman Vilhelmsson IES Lund Lund 2 0 0 4 0 0 6
44 Sofia ZiXi Jiang Intize Göteborg 0 0 2 3 0 0 5
45 Alexander Möller Engelbrektskolan Stockholm 2 0 0 1 0 - 3
46 Hanna Nilsson Kulturskolan Raketen Johanneshov 1 - 0 0 0 0 1
DNS N/A N/A Sollentuna DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
DNS N/A N/A Stockholm DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS