År för år Nyckeltal

År för år: Resultatlista HMT 2010/2011

Plats Namn Skola Ort 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Emma Johansen Engelska skolan Linköping 7 7 7 7 7 7 42
1 Lars Åström Linnéskolan Limhamn 7 7 7 7 7 7 42
1 Lisa Lokteva Kunskapsskolan Borås 7 7 7 7 7 7 42
4 Tianfang Zhang Mörbyskolan Danderyd 7 7 3 5 7 7 36
5 Johan Sannemo Engelska skolan Linköping 6 7 7 7 0 7 34
6 Sarah Tovatt Mörbyskolan Danderyd 7 - 5 7 7 7 33
7 Toomas Liiv Estniska skolan Stockholm 5 4 6 3 7 7 32
8 Matilda Landelius Dalängskolan Lidköping 5 4 2 7 7 6 31
9 Olov Günther-Hansen Näsbydalskolan Täby 2 6 5 7 7 2 29
10 Ida Svenningsson Fäladsgården Lund 1 7 6 7 7 0 28
11 Emma Nimstad Helenaskolan Skövde 7 7 - 7 0 6 27
12 Amanda Cheng Fäladsgården Lund 3 - 6 5 7 2 23
12 Edwin Ekberg Vimarskolan Vimmerby 3 6 1 5 7 1 23
14 Erik Ålander Eriksbergsskolan Uppsala 1 0 2 7 6 5 21
14 Mattias Adler Aronsson Näsbydalskolan Täby 1 6 - - 7 7 21
16 Jakob Åslund Ekholmsskolan Linköping 5 2 2 3 7 1 20
17 Axel Ahlqvist VRS Djursholm 5 - 1 1 6 6 19
17 Johan Andersson Kunskapsskolan Nyköping 0 7 0 3 2 7 19
17 Vidar Palmér Fribergaskolan Danderyd 7 5 0 1 1 5 19
17 Ylva Wahlqvist Ekebyskola Ekeby 7 5 3 2 2 0 19
21 N/N 5 - 5 0 7 1 18
22 Daniel Kempe Milstensskolan Täby 2 - 7 - 1 7 17
23 N/N 2 6 0 7 0 1 16
23 Hanna Lagenfelt Bjärehovskolan Bjärred 1 2 1 3 7 2 16
23 Intae Hwang Rödabergsskolan Stockholm 2 6 0 0 1 7 16
26 Fredrica Särdquist Gustav Adolfsskolan Alingsås 3 6 0 0 5 0 14
26 Mattis Lööv Ekillaskolan Märsta 0 1 5 5 3 0 14
26 Sina Al-Raiss Ali Hussain Rönnenskolan Malmö 5 - 4 5 0 0 14
29 Michael Truong Söderkullaskola Malmö 1 2 0 3 7 0 13
30 Isabel Claesson Nya Lundenskolan Göteborg 0 - 0 - 7 5 12
30 Kevin Korsbakke Veingeskolan Veinge 1 1 3 0 0 7 12
32 Emil Hultberg Hagabodaskolan Habo 2 - 0 - 2 7 11
33 Fredrik Ström Järnåkraskolan Lund 2 - 1 3 0 2 8
33 Peter Hansson Nya Lundenskolan Göteborg 0 3 0 2 3 - 8
35 Emelie Ålund Milstensskolan Täby 1 0 0 6 0 0 7
36 Emelie Skolling Näsbydalskolan Täby 1 - 2 1 0 2 6
37 Rasmus Säfström Lexby skola Partille 2 - 1 1 1 0 5
37 Tabayi Hawez Söderkullaskola Malmö 1 0 2 1 0 1 5
39 Arvid Mildner Eriksbergsskolan Uppsala 1 0 0 3 0 0 4
39 Sam Tabari VRS Djursholm 3 0 0 - 1 0 4
41 Astrid Lindberg Sävar Sävar - - - 0 3 - 3
41 Melker Olofsson Torsviks skola Lidingö - - - 3 0 0 3
41 N/N 0 0 0 3 0 - 3
44 Emilia Isaksson Karl-Oskarskolan Växjö 0 0 0 0 0 1 1