År för år Nyckeltal

År för år: Resultatlista HMT 2011/2012

Plats Namn Skola Ort 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Lisa Lokteva Kunskapsskolan Borås 7 7 7 4 7 7 39
2 Sarah Tovatt Mörbyskolan Danderyd 3 7 7 7 7 7 38
3 Lars Åström Linnéskolan Limhamn 7 5 3 7 7 7 36
4 Jakob Åslund Ekholmsskolan Linköping 6 7 3 7 4 7 34
4 Tianfang Zhang Mörbyskolan Danderyd 6 7 7 0 7 7 34
6 Mattis Lööv Ekillaskolan Märsta 6 5 6 7 2 7 33
6 Toomas Liiv Estniska skolan Stockholm 6 7 5 1 7 7 33
8 Anja Hellander Tokarpsskolan Linköping 6 5 3 5 5 7 31
9 Åke Andersson Drakbergsskolan Västra Frölunda 3 3 3 7 7 7 30
10 Tobias Estreen Näsbydalskolan Täby 6 0 3 6 6 7 28
11 Daniel Nilsson Bjärehovskolan Bjärred 6 0 3 3 7 7 26
11 Edwin Ekberg Vimarskolan Vimmerby 7 2 3 7 0 7 26
13 Daniel Jacobsson Sveaskolan Limhamn 5 5 2 - 7 5 24
13 Harald Leide Svaneskolan Lund 6 0 7 0 4 7 24
13 Kristine Chung Skogstorpsskolan Eskilstuna 4 - 6 3 6 5 24
16 Chenda Zhang Näsbydalskolan Täby 4 - 3 6 7 3 23
16 Sofia Fjelkestam Täby Friskola/Enhagen Täby 6 0 6 3 5 3 23
18 George Henriksson Raoul Wallenbergs skolan Bromma 6 7 3 3 0 3 22
18 Lisa Vällfors Täby Friskola/Enhagen Täby 5 - 5 - 6 6 22
18 Love Norén Solanderskolan Öjebyn 0 7 3 2 3 7 22
18 Lukas Nyström Internationella Engelska skolan Karlstad 6 5 0 4 0 7 22
22 Nils Lorentzon Internationella Engelska skolan Karlstad 7 0 3 4 0 7 21
23 Anton Sjöström Västangårds skolan Umeå 6 7 - - - 7 20
23 Johanna Lodin Internationella Engelska skolan Eskilstuna 6 0 7 2 0 5 20
23 Tim Ihrén Täby Friskola/Enhagen Täby 7 - 3 3 - 7 20
26 Daniel Wright Lilla Akademien Stockholm 5 0 3 3 0 7 18
26 Filip Christiansen Nolhagaskolan Alingsås 3 - 3 3 5 4 18
26 My Bodin Internationella Engelska skolan Karlstad 5 4 0 2 0 7 18
26 Vanja Zenlander Fryxellska skolan Västerås 2 7 0 3 0 6 18
30 Daniel Dalbom Internationella Engelska skolan Karlstad 7 - 3 - - 7 17
30 Gustav Norén Näsbydalskolan Täby 7 - 0 4 - 6 17
32 Hugo Jacobsson Åvestadal Krylbo 6 0 3 0 - 7 16
32 John Liu Björkebyskolan Järfälla 6 2 3 1 2 2 16
34 Hanna Skytt S:t Iliansskola Västerås 2 0 3 3 1 6 15
35 Frida E Otterstedt Sävar skola Sävar 6 - - 2 - 6 14
35 Max Nilsson Gunneboskolan Lund 4 0 0 3 0 7 14
35 Raymond Tran Internationella Engelska skolan Eskilstuna 6 0 0 1 4 3 14
38 Daniel Orén Näsbydalskolan Täby 3 - 2 1 - 7 13
38 Isabelle Bonnier Näsbydalskolan Täby 6 0 0 2 0 5 13
38 Maja Eneström Mörbyskolan Danderyd 0 4 0 0 2 7 13
41 Ellinor Persson Näsbydalskolan Täby 4 0 0 2 0 6 12
41 Martin Lindkvist Milstensskolan Täby 7 - 0 3 0 2 12
43 Henry Winge Raoul Wallenbergs skolan Bromma 0 0 3 - 4 4 11
44 Arvid Norin Sävar skola Sävar 3 0 - 3 - 4 10
45 Oskar Lidin Eriksbergsskolan Uppsala 4 - 0 2 - 3 9
46 Ye Ha Kim S:t Iliansskola Västerås 0 - 2 1 0 4 7
47 Erik Karlsson Nordling Rävlanda skola Rävlanda 0 4 0 - - - 4
DNS Matilda Ståhl Almby skola Örebro DNS
DNS Oskar Classon Carlshöjdsskolan Umeå DNS