År för år Nyckeltal

År för år: Resultatlista HMT 2014/2015

Plats Namn Skola Ort 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Björn Magnusson Tunaskolan Lund 7 7 7 7 7 7 42
2 Anna-Lisa Rathsman BMSL Lund 7 7 5 7 7 4 37
2 Hugo Eberhard Tunaskolan Lund 3 7 7 6 7 7 37
4 Alicia van Hess Dalängskolan Lidköping 7 7 7 7 7 1 36
4 Sebastian Fodor IES Hässelby 3 7 6 7 6 7 36
6 Anton Brunström Rudsskolan Karlstad 7 7 5 7 7 0 33
6 Anton Nyström IES Karlstad 7 7 2 7 7 3 33
6 Linn Rydberg Bladins skola Malmö 7 7 7 4 7 1 33
9 Henrik von Ahn Minervaskolan Umeå 7 7 6 2 7 - 29
9 Ludwig Karlsson Minervaskolan Umeå 7 7 1 6 7 1 29
11 Gustaf Bergmark Källängens skola Lidingö 7 7 3 3 7 1 28
11 William Nguyen S:t Ilians skola Västerås 7 6 0 6 6 3 28
13 Gustav Klotz Bjärehovsskolan Malmö 7 7 5 7 0 1 27
13 Leo Ribberheim Täby Friskola Täby 7 7 3 3 7 0 27
15 Fredrik Ekholm Mörbyskolan Danderyd 7 7 7 4 0 - 25
16 Emil Ellenius Kristinebergskolan Åmål 0 3 7 6 7 1 24
16 Joseph Tyreman VRS Danderyd 3 7 4 7 1 2 24
16 Mattea Kajic BMSL Lund 7 7 0 3 7 0 24
19 Gabriel Nyman Edsbergsskolan Sollentuna 6 7 2 2 6 - 23
19 Robin Zhou Uppsala Musikklasser Uppsala 7 7 3 6 0 - 23
21 Marcus Jernberg Johan Skytteskolan Stockholm 2 6 4 6 - 4 22
22 Alva Laestadius Täby Friskola Täby 7 7 2 4 0 1 21
22 Erik Bivrin Södertörns friskola Huddinge 0 7 0 6 6 2 21
24 Andre Forsberg BMSL Lund 4 7 1 0 7 1 20
24 Andy Fang Engelbrektsskolan Stockholm 7 7 0 6 - 0 20
24 Erica Elgcrona Täby Friskola Täby 6 5 1 2 6 0 20
24 Kaj Li Engelbrektsskolan Stockholm 7 7 1 5 0 0 20
24 Yulia Dragunova VRS Danderyd 7 7 2 3 0 1 20
29 Andreas Jonsson Vasaskolan Skövde 7 7 3 0 - 2 19
29 Annie Nylen BMSL Lund 7 5 3 4 - 0 19
29 Ellen Tholsby Täby Friskola Täby 7 4 2 6 0 0 19
29 Louise Rosenblad Carlssons skola Stockholm 7 6 2 4 - 0 19
29 Mai Lillrank Bergtorpsskolan Täby 7 3 0 2 7 0 19
29 Rebecka Haraldsson Bergtorpsskolan Täby 7 6 3 3 - 0 19
29 Vera Pavlovic Vasa Real Stockholm 7 7 3 1 1 0 19
36 Henrik Angelstig IES Linköping 7 7 3 1 - - 18
36 Lav Radosavljevic Maria Elementar skola Stockholm 0 6 5 7 0 0 18
38 Harald Gerhardsen Carlssons skola Stockholm 6 5 3 0 2 1 17
39 Erik Westberg IES Uppsala 5 7 4 0 0 0 16
40 Anton Åkerman Fäladsgården Lund 5 7 1 2 0 0 15
40 Julia Broberg Mörbyskolan Danderyd 7 6 0 2 0 0 15
42 Moa Sjöberg Sörgårdsskolan Mölndal - 7 2 4 0 0 13
43 Lukas Werner Minervaskolan Umeå 4 4 2 2 - - 12
44 Haiyan Pei Adolf Fredriks Musikklasser Stockholm 4 2 3 2 0 0 11
44 Leen Eid Söderkullaskolan Malmö 2 5 0 2 2 0 11
46 Hanna Falck IES Västerås 5 3 0 0 0 2 10
46 Kevin Yang Rödabergsskolan Stockholm 3 3 1 2 0 1 10
48 Evelyn Johannesson Äppelviksskolan Bromma 1 7 0 0 1 0 9
49 Amanda Strömdahl IES Täby 1 4 0 2 0 0 7
50 Louise Westin Ljungenskolan Ljunghusen DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0