År för år Nyckeltal

År för år: Resultatlista HMT 2015/2016

Plats Namn Skola Ort 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Hugo Eberhard Tunaskolan Lund 7 7 7 7 7 7 42
2 Fredrik Ekholm Mörbyskolan Danderyd 7 7 4 5 5 7 35
3 Anna-Lisa Rathsman Fäladsgården Lund 7 7 7 6 6 1 34
4 Marco Isakovic Mosaikskolan Malmö 4 6 7 3 4 7 31
5 Henrik Angelstig IES Linköping 6 2 7 7 1 6 29
6 Anton Wallin Olaus Petriskolan Örebro 7 4 7 6 0 3 27
7 Anita Koren Kvarngärdesskolan Uppsala 7 5 0 7 0 7 26
8 Ferdinand Rönngren Brännanskolan Skellefteå 7 2 7 6 0 3 25
8 Thomas Dellwik Täby Friskola Täby 7 1 1 7 6 3 25
10 Erika Sandell Täby Friskola Täby 6 1 7 7 0 3 24
11 Nikolina Bellon Metapontum Älvsjö 6 2 7 3 0 5 23
12 Viktor Lundqvist IES Nacka 2 4 2 7 0 7 22
13 Edvin Jämting Furulidskolan Aneby 6 5 0 4 - 5 20
14 Andy Fang Engelbrektsskolan Stockholm 6 5 7 0 1 0 19
15 Linus Hovmöller Zou Edsbergsskolan Sollentuna 5 2 0 7 - 3 17
15 Louise Rosenblad Carlssons skola Stockholm 3 2 - 5 0 7 17
17 Alexandra Christenson Carlssons skola Stockholm 3 2 - 5 - 5 15
17 Kalle Josefsson Sveaskolan Malmö 5 3 7 - - 0 15
17 Olivia Weiner Carlssons skola Stockholm 6 1 0 3 0 5 15
20 Elsa Oltegen BMSL Lund 3 6 0 5 0 0 14
20 Hedda Nooij Fria Emilia Boden 3 3 0 6 0 2 14
20 Seth Sjöström Hammarskolan Vännäs 1 1 - 5 1 6 14
20 Tom Hagander Tunaskolan Lund 3 6 0 4 1 - 14
24 Martin Lamm Sörgårdsskolan Mölndal 6 2 0 5 - 0 13
24 Stefan Fjellander Fryxellska skolan Västerås 4 1 0 1 0 7 13
26 Tom Knobe Bladins skola Malmö 3 1 4 4 0 0 12
27 Edvin Dannäs Kristinebergskolan Åmål 3 3 0 5 0 0 11
27 Elliot Westerlind Gränbyskolan Uppsala 6 3 0 2 0 0 11
27 Linda Nyholm Täby Friskola Täby 1 2 0 5 0 3 11
27 Oscar Tornberg Uppsala Musikklasser Uppsala 5 1 - 5 - 0 11
27 Sofie Ohlsson IES Eskilstuna 3 1 0 5 0 2 11
27 Teodor Morfeldt Gadler Käppala skolan Lidingö 7 1 0 3 0 0 11
33 Anton Israelsson Edsbergsskolan Sollentuna 2 4 0 4 - 0 10
33 N/N N/N N/N 6 4 0 - - - 10
35 Emelie Bondesson BMSL Lund 2 5 - - 0 2 9
35 N/N N/N N/N 3 2 0 0 0 4 9
35 Julian Postavnichev-Harri Minervaskolan Umeå 7 2 - - - - 9
35 Linn Tufvesson BMSL Lund 2 1 - 6 - - 9
39 Elias Vitell Skuru Skola Nacka 1 1 0 3 1 1 7
40 Cornelia Burman Kunskapsskolan Spånga Spånga - 4 - 2 0 - 6
40 Elin Björklund Viksängsskolan Västerås - 1 - 5 - - 6
40 Hugo Ganelius Fenestra Nya Hovås Hovås 2 2 0 2 0 0 6
43 Herman Bergkvist Blommensbergsskolan Stockholm 2 2 0 - 0 1 5
43 N/N N/N N/N - 1 0 4 0 - 5
43 Sam Moberg Katarinaskolan Uppsala 0 1 0 3 0 1 5
46 Simon Thor Vasa Real Stockholm 0 3 0 - 0 1 4
46 William Nguyen S:t Ilians skola Västerås 2 1 0 0 1 0 4
48 Sara Berg Christinaskolan Lidingö 1 1 0 - 1 0 3
49 Mira Robertsson Milstensskolan Täby 0 1 0 - - - 1
50 Charlotta Eriksson IES Karlstad DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0
50 Ian Savchenko Mörbyskolan Danderyd DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0
50 Jonathan Hellvig Käppala skolan Lidingö DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0
50 Rebecka Haraldsson Futuraskolan Bergtorp Täby DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0
50 Samuel Dahn Fribergaskolan Danderyd DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0
50 Vera Pavlovic Mörbyskolan Danderyd DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0