År för år Nyckeltal

År för år: Resultatlista HMT 2024/2025

Plats Namn Skola Ort 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Lezhi Shang Engelbrektsskolan Stockholm 7 6 7 7 7 7 41
2 Andrew Huang Engelbrektsskolan Stockholm 7 1 7 6 6 7 34
3 Samuel Qi Engelbrektsskolan Stockholm 7 5 7 6 2 5 32
4 Jiayi Liu Edsbergsskolan Sollentuna 7 4 0 7 3 7 28
5 Ruibin Wang Täby Friskola Enhagen Täby 7 5 7 6 1 1 27
6 Alfred Hugosson Tunaskolan Lund 6 1 3 6 6 3 25
6 August Rief Dammfriskolan Malmö 4 6 7 7 0 1 25
8 Anton Maksinen Kunskapsskolan Borås Borås 7 3 7 3 3 1 24
8 Joachim Tian Uppsala musikklasser Uppsala 7 2 7 5 1 2 24
8 Zhiyuan Jing Engelbrektsskolan Stockholm 7 4 7 1 - 5 24
11 Manzhou Yang Intize Göteborg 3 5 7 3 3 2 23
12 Jingwen Wei Mörbyskolan Danderyd 7 1 3 5 2 1 19
12 Oscar Morell Tunaskolan Lund 7 1 7 4 - - 19
12 Ronnie Zhu Böskolan Göteborg 7 0 7 3 2 0 19
15 Lukas Hallén Berzeliusskolan Linköping 6 2 3 3 2 2 18
16 Syméon Falgas-Ravry Minervaskolan Umeå 7 0 0 3 7 - 17
17 Märta Baumgarten Uppsala musikklasser Uppsala 5 2 4 4 1 0 16
18 Levi Gudmundsson Christensen Engelbrektsskolan Stockholm 4 4 3 4 0 0 15
19 Mate Nagy Berzeliusskolan Linköping 6 1 0 4 2 1 14
19 Viktor Furmarker Näsbydalskolan Täby 2 7 0 3 2 0 14
21 Oscar Hu Täby Friskola Enhagen Täby 1 0 7 4 - 1 13
22 Adrian von Martens Engelbrektsskolan Stockholm 0 1 6 2 1 2 12
22 Lucas Geterud Höglandsskolan Stockholm 3 2 3 3 1 0 12
22 Maximilian Mazya Mörbyskolan Danderyd 7 2 0 3 0 0 12
22 Nissa Huang Engelbrektsskolan Stockholm 0 1 5 3 1 2 12
22 Sofia ZiXi Jiang Intize Göteborg 4 0 6 1 1 0 12
27 Alfred Zhao International Engelska Skolan Täby 0 0 6 2 2 1 11
27 Elliot Ingberg Berzeliusskolan Linköping 6 0 1 4 0 0 11
29 Aldo Buffa Myrsjöskolan Nacka - 2 - 4 4 - 10
29 Klara Schön Pär Lagerkvistskolan Växjö 0 0 4 3 3 0 10
29 Ruben Hertzberg Täby Friskola Enhagen Täby 2 0 3 2 0 3 10
29 Tilda Götesson Scherman Vasa Real Stockholm 0 0 1 3 3 3 10
29 Tom Brendelökken Jensen Grundskolan Vasastaden Göteborg 4 1 - 3 2 - 10
34 Alexander Teslenko Vibyskolan Sollentuna 4 1 - 3 - 1 9
34 Theo Kransholm Friskolan Mosaik Falun 1 0 1 3 2 2 9
36 Edwin Chen Engelbrektsskolan Stockholm 0 1 1 3 0 2 7
36 Elliot Ekblad Myrsjöskolan Nacka 0 1 0 2 3 1 7
38 Jon Celind Öjersjö Storegård Partille 2 0 0 3 0 0 5
39 Rui Yao Myrsjöskolan Nacka 3 0 - - - - 3
DNS N/A Bobergsskolan Stockholm DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0
DNS N/A Engelbrektsskolan Stockholm DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0